3000关前买入增加
9月11日星期五,两市在金融股带动下拉出中阳,慧眼决策系统下买入信号有所增加。
今日慧眼证券投资策略分析系统的决策模块对1500多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为911 家。今日发出卖出信号的股票1家,发出买入信号的个股为37家,911只持仓股票30个交易日平均浮盈为9.08856%,一周持仓浮盈最多的个股为华兰 生物,达34.3918%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1517
持仓的股票:911
空仓的股票:568
发出买入信号的股票:37
发出卖出信号的股票:1
持仓股票平均浮盈:9.08856%
持仓股票平均持仓天数:30个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
002007 华兰生物 34.3918% 83.4% 55.02 30 20090820
600618 氯碱化工 34.2314% 28.14% 8.47 6.61 20090728
000078 海王生物 27.572% 43.35% 12.4 8.65 20090827
000519 银河动力 26.6423% 110.3% 13.88 6.6 20090608
002219 独一味 26.4792% 32.97% 24.6 18.5 20090821
000570 苏常柴A 25.947% 51.02% 19.95 13.21 20090818
600636 三爱富 25.6296% 32.92% 8.48 6.38 20090820
000925 众合机电 23.3546% 95.13% 23.24 11.91 20090522
600873 五洲明珠 22.4373% 29.1% 17.08 13.23 20090825
002174 梅花伞 21.03% 28.88% 14.1 10.94 20090728
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000925 众合机电 59.78% 95.13% 23.24 11.91 20090522
600491 龙元建设 49.8776% 108.16% 18.36 8.82 20090626
600572 康恩贝 47.0446% 62.27% 12.19 7.512 20090420
000519 银河动力 43.3884% 110.3% 13.88 6.6 20090608
600355 精伦电子 39.3238% 39.08% 7.83 5.63 20090810
000526 旭飞投资 31.9227% 65.02% 14.34 8.69 20090702
000599 青岛双星 31.5712% 29.11% 8.96 6.94 20090728
000589 黔轮胎A 22.4771% 16.09% 16.02 13.8 20090803
002041 登海种业 19.5293% 15.02% 28.95 25.17 20090810
600618 氯碱化工 18.7938% 28.14% 8.47 6.61 20090728
