温和震荡 小批买入
9月4日星期五,两市温和震荡,慧眼决策系统下继续发出小批买入信号。
今日慧眼证券投资策略分析系统的决策模块对1500多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为816 家。今日发出卖出信号的股票0家,发出买入信号的个股为25家,816只持仓股票30个交易日平均浮盈为5.99081%,一周持仓浮盈最多的个股为多伦 股份,达20.2312%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1517
持仓的股票:816
空仓的股票:676
发出买入信号的股票:25
发出卖出信号的股票:0
持仓股票平均浮盈:5.99081%
持仓股票平均持仓天数:30个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600696 多伦股份 20.2312% 21.4% 6.24 5.14 20090818
600735 新华锦 20.1461% 19.52% 11.51 9.63 20090820
000033 新都酒店 17.451% 28.82% 5.99 4.65 20090820
600161 天坛生物 16.8787% 16.88% 23.89 20.44 20090827
000504 赛迪传媒 14.7521% 28.77% 9.49 7.37 20090820
600847 ST渝万里 12.5695% 9.17% 10.12 9.27 20090827
600327 大厦股份 12.4481% 60.24% 10.84 6.765 20090312
000931 中关村 12.4046% 11.13% 5.89 5.3 20090428
600798 宁波海运 12.0983% 22.27% 5.93 4.85 20090818
600269 赣粤高速 11.3952% 56.04% 15.25 9.773 20080820
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000925 众合机电 42.2961% 58.19% 37.68 23.82 20090522
600491 龙元建设 39.6916% 95.12% 17.21 8.82 20090626
600572 康恩贝 31.6043% 45.23% 10.91 7.512 20090420
600329 中新药业 27.1884% 85.93% 21.94 11.8 20090310
000028 一致药业 25.449% 14.15% 24.45 21.42 20090805
600599 熊猫烟花 25.4051% 102.71% 21.67 10.69 20090703
000599 青岛双星 23.8381% 19.02% 8.26 6.94 20090728
000526 旭飞投资 23.2751% 54.2% 13.4 8.69 20090702
600137 浪莎股份 22.795% 31.8% 19.77 15 20090615
002096 南岭民爆 19.0198% 21.65% 20.4 16.77 20090720
